Enchufe impermeable de 6 pines para automóvil, Cable eléctrico, conector de coche, hembra, resistente al agua, Cable eléctrico automático a conectores de Cable 7283-7062-40
Conector impermeable automático de 10 pines 1) Estamos produciendo más de 2000 tipos de carcasas y terminales para reem
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | Conector impermeable automático de 10 pines |
Género | Hombre y mujer |
Solicitud | Automóvil, Audio y Video |
Conectores automáticos | Conector automotriz a prueba de agua |
Paquete de transporte | Bolsa o cartón |
Especificación | Rohs, CE |
Marca comercial | ESTRELLA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85389000 |
Capacidad de producción | 50000PCS una semana |
Descripción del Producto
Conector impermeable automático de 10 pines1) estamos produciendo más de 2000 tipos de carcasas y terminales para reemplazos.
2) Material: conector: PA66; terminal: latón/cobre fósforo. Podemos ofrecer un conjunto completo que incluye carcasa, terminales y sellos, también puede elegir según sus requisitos de detalle.
3) Servicio OEM ofrecido, servicio de diseño ofrecido. Contamos con un equipo con alrededor de 20 años de experiencia y establecemos estándares nacionales para conectores automotrices en China. Estamos suministrando no solo al mercado de posventa, sino también a muchos subcontratistas de grandes fabricantes de automóviles.
4) Entrega rápida y verificación del 100% antes del envío. Ahora estamos exportando a todo el mundo con precios competitivos, buena calidad y excelentes servicios.
PA66 PLÁSTICO de Auto Conectores | |||||||||
Elementos | Condiciones de prueba | unidad | Método | Índice | Resultado | ||||
Apariencia | / | Visual | DE ACUERDO | DE ACUERDO | |||||
Propiedades mecánicas | fuerza de impacto | J23ºC | J/M | ASTMD256 | 35 | 48 | |||
Resistencia a la tracción | 10 mm/min | MPa | ASTMD638 | ser igual o mayor que 70 | 83 | ||||
Elongación máxima | 10 mm/min | % | ASTMD638 | ser igual o mayor a 30 | 85 | ||||
Fuerza flexible | 2 mm/min | MPa | ASTMD790 | ser igual o mayor que 90 | 104 | ||||
Módulo de flexión | 2 mm/min | MPa | ASTMD790 | ser igual o mayor que 2100 | 2538 | ||||
Propiedades termales | Temperatura de deflexión térmica | mpa °C/H | C | ASTMD648 | / | / | |||
Hilo incandescente | milímetro | C | IEC60695-2-13 | / | / | ||||
Propiedades electricas | seguimiento | V | V | IEC60112 | / | / | |||
Clase de inflamabilidad | 23ºC mm | / | UL-94 | / | / | ||||
Propiedades físicas | Contracción | 23ºC | % | ASTMD955 | largo-ancho | / | |||
Gravedad específica | 23ºC | g/cm3 | ASTMD792 | 1,15±0,02 | 1.135 | ||||
tasa residual | C | % | / | / | / | ||||
maquinabilidad | IMF | 275ºC/2.165kg | g/10 mm | ASTMD1238 | 15--40 | 29.3 | |||
Si no puede encontrar el producto exacto que necesita en las imágenes, no se vaya. Solo contácteme libremente o envíenos su muestra y dibujo. Le responderemos lo antes posible.
Nuestro contacto
Enviar ahora