Ángulo recto Azul/Rojo/Rosa/Gree Conector coaxial RF Fakra para montaje en PCB
Ángulo recto Azul/Rojo/Rosa/Gree Conector coaxial RF Fakra para montaje en PCB
Descripción
Información básica
Antena base | Antena de alta ganancia |
Naturaleza de la operación | Antena transmisora |
Forma de estructura | Antena de superficie |
dimensionalidad | Antena bidimensional |
Pérdida de inserción | ≤0.25dB |
Impedancia | 50 ohmios |
Rango de frecuencia | CC 6 GHz |
Tensión de trabajo | ≤335V |
Tensión soportada | 500 V RMS |
Cuerpo | Latón--Ni plateado |
Contactor de pasador | Latón--Au/AG plateado |
Paquete de transporte | Espuma + Cartón |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 100000/mes |
Descripción del Producto
DATOS ELÉCTRICOS | |
Pérdida de inserción | ≤0.25dB |
Impedancia característica | 50Ω |
Rango de frecuencia | 0~6 GHz |
Tensión de trabajo | ≤335V |
VSWR | ≤1.3 |
Resistencia de aislamiento | 1000MΩ |
Voltaje que soporta dieléctrico | ≥1000V |
Resistencia de contacto | ≤20mΩ |
DATOS MECÁNICOS | |
Fuerza de retención de la carcasa de plástico | ≥100N |
Fuerza de retención de cables | ≥120N |
Rango de temperatura | -40~+90 |
Versión de soldadura | a 200ºC/60s |
Versión de soldadura SND | a 260ºC/60s |
Material y chapado | |
Carcasa de plástico | Pensilvania |
Contactos centro femenino | Bronce |
cuerpo femenino y masculino y contacto central | Latón |
aisladores | PTFE |
Nuestro contacto
Enviar ahora