
Glándula de cable de latón resistente al agua Precio Conector de cable de metal métrico M20 con junta de alambre niquelado
Descripción
Información básica
| N º de Modelo. | M/PG/G/TNP |
| Certificación | CCC, RoHS, ISO, CE |
| Tratamiento de superficies | galvanoplastia |
| Color | Color Metálico |
| Clasificación del IP | IP68 |
| Material | Latón |
| Tipo | Derecho |
| Certificado | CE RoHS |
| Hilo | Pg Métrico NPT G |
| Garra | Pensilvania |
| Temperatura de trabajo: estática | -40~100 |
| Informe de fábrica | ISO90001 |
| Material del sello | NBR |
| Ventajas | Entrega rápida |
| Paquete de transporte | Cartón de exportación estándar |
| Marca comercial | JXLJQ |
| Origen | China continental |
| Código hs | 33039649 |
| Capacidad de producción | 5000 PCS/Semana |
Descripción del Producto
Prensaestopas de latón niquelado con rosca métrica y protección impermeable
Material: Cuerpo: latón, niquelado
Aprobaciones:IP68 ISO9000 TUK
Grado de protección: dentro del rango de sujeción y el uso de O
anillo de sellado de cabeza apretada, su grado de protección puede alcanzar IP68.
Temperatura de funcionamiento: Condición estática: -40oC a 100oC, tiempo corto 120oC.
Características del producto: diseño especial de la abrazadera y los sellos, instalación extremadamente fácil, adecuado para una amplia gama de cables, fuerte resistencia al estiramiento, impermeable, a prueba de polvo, resistente a la sal, ácido, alcohol, grasa y otros solventes.
Aplicaciones: Accesorio de cable de conector de cable a prueba de agua
| Tallas | Rango de cables (mm) | Rosca DE (mm) | Longitud del hilo (mm) | Tamaño de llave (mm) |
| M8x1 | 2-5 | 8 | 5 | 12 |
| M10x1 | 3-6.5 | 10 | 7 | 14 |
| M12x1.5 | 3-6.5 | 12 | 7 | 14 |
| M14x1.5 | 4-8 | 14 | 7 | 17 |
| M16x1.5 | 4-8 | dieciséis | 8 | 18 |
| M18x1.5 | 5-10 | 18 | 8 | 20 |
| M20x1.5 | 6-12 | 20 | 8 | 22 |
| cm24x1.5 | 10-14 | 24 | 9 | 24/27 |
| M28x1.5 | 13-18 | 28 | 9 | 30 |
| M32x1.5 | 15-22 | 32 | 10 | 35 |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| M100x2 | 70-80 | 100 | 15 | 110 |
| PG7 | 3-6.5 | 12.5 | 7 | 14 |
| PG9 | 4-8 | 15.2 | 8 | 18 |
| PG11 | 5-10 | 18.6 | 8 | 20/21 |
| PG13.5 | 6-12 | 20.4 | 8 | 22 |
| PG16 | 10-14 | 22.5 | 9 | 24 |
| PG21 | 13-18 | 28.3 | 9 | 30/32 |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| PG63 | 42-52 | 72 | 15 | 78 |
| TNP1/4 | 3-6.5 | 13.6 | 7 | 14 |
| NPT3/8 | 4-8 | 17 | 8 | 18 |
| NPT1/2 | 6-12 | 21.2 | 8 | 22 |
| TNP3/4 | 13-18 | 26.5 | 9 | 30 |
| NPT1 | 18-25 | 33.2 | 11 | 40 |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| NPT3 | 65-70 | 88.6 | 15 | 98 |
| G1/4 | 3-6.5 | 13.1 | 7 | 14 |
| G3/8 | 4-8 | 16.6 | 8 | 18 |
| G1/2 | 6-12 | 20,9 | 8 | 22 |
| G3/4 | 13-18 | 26.4 | 9 | 30 |
| G1 | 18-25 | 33.2 | 11 | 40 |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| G3 | 65-70 | 87.8 | 15 | 94 |
Accesorios para cables de tipo a prueba de explosiones con prensaestopas PG | |
Material | Fabricado en latón niquelado. |
Hilo estándar | Rosca PG |
Garra | Pensilvania |
Anillo de sellado y sellado | Hecho de NBR |
Aprobaciones | CE, ROHS, ALCANCE, ISO9001 |
Grado de protección | IP68 |
Resistencia a la temperatura | Estado estático: -40ºC a 100ºC, tiempo corto a 120ºC; estado dinámico: -20ºC a 800ºC, corto tiempo a 100ºC |
Función | El tipo de rosca estándar se utiliza para el equipo que tiene rosca interna o para la placa delgada. El tipo de hilo corto se utiliza para el tablero delgado. El tipo de hilo largo se usa para el tablero grueso. |
Uso | El prensaestopas de latón resistente al agua es el producto que forma un conjunto completo del cable, el cable del conector se puede bloquear, el otro extremo puede acceder a los dispositivos en el cuerpo de la caja, también puede elegir el acceso a la rosca de acuerdo con la importación y exportación de dispositivos eléctricos de rosca interna. |
notas | La personalización está disponible. |





Nuestro contacto





